|
ここでは実際にどのような方向幕が入っているかを調べた一覧表を掲載します。なお、あくまでも順位表なので実際に表示される幕とは異なるものになります。
情報提供:と53様
| (所管:港南)2000年度車 | |||
| 設定番号 | 系統 | 経由地 | 行先 |
| 00 | 横浜市営 | ||
| 01 | 代行輸送 | ||
| 02 | 貸切 | ||
| 03 | 37 | 三ツ沢グランド | |
| 04 | 37 | 横浜駅西口 | |
| 05 | 2 | 上大岡駅 県庁前 |
港湾病院 |
| 06 | 2 | 県庁前 上大岡駅 |
港南車庫 |
| 07 | 2 | 上大岡駅 | |
| 08 | 2 | 港南車庫 | |
| 09 | 共通定期券取扱車 138 |
港南台駅 | |
| 10 | 回送車 | ||
| 11 | 共通定期券取扱車 138 |
小山台 | 本郷台駅 |
| 12 | 深夜 バス |
小山台 | 本郷台駅 |
| 13 | 共通定期券取扱車 139 |
港南車庫入口 | 上大岡駅 |
| 14 | 共通定期券取扱車 139 |
港南車庫入口 | 本郷台駅 |
| 15 | 30 | 上永谷駅 | 芹ヶ谷 |
| 16 | 30 | 上永谷駅 | 上大岡駅 |
| 17 | 30 | 上大岡駅−芹ヶ谷循環−上大岡駅 | |
| 18 | 30 | 上永谷駅 | |
| 19 | 30 | 芹ヶ谷−上大岡駅循環−芹ヶ谷 | |
| 20 | 30 | 上永谷駅 | 京急ニュータウン |
| 21 | 30 | 芹ヶ谷 | 上永谷駅 |
| 22 | 30 | 芹ヶ谷 | 上大岡駅 |
| 23 | 84 | 上大岡駅 | 港南車庫 |
| 24 | 84 | 上大岡駅 | 芹ヶ谷 |
| 25 | 共通定期券取扱車 69 |
上大岡駅 | 芹ヶ谷 |
| 26 | 69 | 上大岡駅 | 芹ヶ谷 |
| 27 | 共通定期券取扱車 69 |
関 | 磯子駅 |
| 28 | 69 | 上大岡駅 関 |
磯子駅 |
| 29 | 共通定期券取扱車 69 |
上大岡駅 関 |
港南台駅 |
| 30 | 69 | 上大岡駅 関 |
港南台駅 |
| 31 | 2 | 港南車庫 | |
| 32 | 回送車 | ||
| 33 | 2 | 上大岡駅 | |
| 34 | 84 | 上大岡駅 | 港南車庫 |
| 35 | 84 | 上大岡駅 | 芹ヶ谷 |
| 36 | 71 | 上大岡駅−芹ヶ谷循環−上大岡駅 | |
| 37 | 71 | 南高校 | 芹ヶ谷 |
| 38 | 71 | 上大岡駅 | |
| 39 | 71 | 芹ヶ谷 | |
| 40 | 71 | 平戸 | |
| 41 | 71 | 芹ヶ谷−上大岡駅循環−芹ヶ谷 | |
| 42 | 深夜 バス |
平戸 | |
| 43 | 64 | 上大岡駅 清水橋 |
港南台駅 |
| 44 | 64 | 上大岡駅 | 磯子駅 |
| 45 | 64 | 上大岡駅 | 屏風ヶ浦駅 |
| 46 | 111 | 港南車庫 | |
| 47 | 111 | 港南台駅 | |
| 48 | 111 | 日野高校 | 上大岡駅 |
| 49 | 2 | 上大岡駅 | |
| 50 | 2 | 港南車庫 | |
| 51 | 112 | 日野高校 | 洋光台駅 |
| 52 | 回送車 | ||
| 53 | 112 | 港南車庫 | |
| 54 | 107 | 萩台 | 洋光台駅 |
| 55 | 107 | 萩台 | 上中里団地 |
| 56 | 深夜 バス |
萩台 | 上中里団地 |
| 57 | 共通定期券取扱車 107 |
金沢文庫駅西口 | |
| 58 | 107 | 田中 | 金沢文庫駅西口 |
| 59 | 共通定期券取扱車 107 |
田中 | 洋光台駅 |
| 60 | 107 | 田中 | 洋光台駅 |
| 61 | 共通定期券取扱車 107 |
港南車庫 | |
| 62 | 107 | 港南車庫 | |
| 63 | 共通定期券取扱車 107 |
上中里団地 | |
| 64 | 100 | 上中里団地 杉田坪呑中央 |
新杉田駅 |
| 65 | 100 | 杉田坪呑中央 上中里団地 |
洋光台駅 |
| 66 | 64 | 清水橋 | 港南台駅 |
| 67 | 64 | 清水橋 | 上大岡駅 |
| 68 | 64 | 笹堀 | 磯子駅 |
| 69 | 64 | 笹堀 | 上大岡駅 |
1989年度車に比べると幕数が大幅に減少しました。最後の4つの64系統のものが少々気になるところです。
| (所管:港北ニュータウン):小型車 | ||
| 設定番号 | 系統番号 | 行先 |
| 00 | 横浜市営 | |
| 01 | 貸切 | |
| 02 | 回送車 | |
| 03 | 88 | 道中坂下 |
| 04 | 88 | センター南駅 |
| 05 | 308 | 仲町台駅 |
| 06 | 308 | センター南駅 |
| 07 | 302 | 港北ニュータウン車庫 |
| 08 | 302 | 仲町台駅 |
| 09 | 306 | 港北ニュータウン車庫 |
| 10 | 306 | センター南駅 |
| 11 | 88 | センター南駅仲町台駅 |
| 12 | 88 | センター南駅道中坂下 |
| 13 | 88 | 道中坂下 |
| 14 | 88 | センター南駅仲町台駅 |
88系統も含まれています。港北ニュータウン車庫からの営業運転での出入りは仲町台駅発着は302系統、センター南駅発着が306系統となっています。
| (所管:野庭)1990年度車 (0−3426(現在は港南)の当初のもの) |
|||
| 設定番号 | 系統 | 経由地 | 行先 |
| 00 | 代行輸送 | ||
| 01 | 貸切 | ||
| 02 | 37 | 三ツ沢グランド | |
| 03 | 37 | 横浜駅西口 | |
| 04 | 45 | 京急ニュータウン | |
| 05 | 45 | 上永谷駅 | |
| 06 | 45 | 港南台駅 | |
| 07 | 45 | 港南台 | 洋光台駅 |
| 08 | 45 | すずかけ通 | 野庭車庫 |
| 09 | 45 | センター | 野庭車庫 |
| 10 | 45 | 丸山台 | 野庭車庫 |
| 11 | 112 | 日野高校 | 上永谷駅 |
| 12 | 112 | 日野高校 | 洋光台駅 |
| 13 | 112 | 日野高校 | 野庭車庫 |
| 14 | 回送車 | ||
| 15 | 2 | 県庁前 | |
| 16 | 2 | 関内駅北口 | |
| 17 | 2 | 上大岡駅 | |
| 18 | 2 | 港南車庫 | |
| 19 | 84 | 上大岡駅 | 港南車庫 |
| 20 | 84 | 上大岡駅 | 芹ヶ谷 |
| 21 | 30 | 吉原 循環 |
芹ヶ谷 |
| 22 | 30 | 平戸 循環 |
芹ヶ谷 |
| 23 | 30 | 上大岡駅−芹ヶ谷循環−上大岡駅 | |
| 24 | 30 | 上大岡駅 | |
| 25 | 30 | 上永谷駅 | |
| 26 | 30 | 上永谷駅 | 芹ヶ谷 |
| 27 | 30 | 上永谷駅 | 京急ニュータウン |
| 28 | 53 | 上永谷駅 | 戸塚駅 |
| 29 | 53 | 上大岡駅 | |
| 30 | 53 | 上永谷駅 | |
| 31 | 53 | 吉原 | |
| 32 | 共通定期券取扱車 203 |
東戸塚駅 | |
| 33 | 共通定期券取扱車 203 |
芹ヶ谷 | |
| 34 | 共通定期券取扱車 203 |
芹が谷 | 上大岡駅 |
| 35 | 共通定期券取扱車 204 |
東戸塚駅 | |
| 36 | 共通定期券取扱車 204 |
上永谷駅 | |
| 37 | 共通定期券取扱車 204 |
上永谷駅 | 上大岡駅 |
| 38 | 共通定期券取扱車 205 |
保土ヶ谷駅 | |
| 39 | 共通定期券取扱車 205 |
東戸塚駅 | |
| 40 | 回送車 | ||
| 41 | 深夜 バス |
深田橋 | 野庭車庫 |
| 42 | 51 | 上大岡駅 | |
| 43 | 51 | 野庭車庫 | |
| 44 | 52 | 上大岡駅 | |
| 45 | 52 | 野庭車庫 | |
| 46 | 71 | 芹ヶ谷 | |
| 47 | 71 | 上大岡駅 | |
| 48 | 71 | 平戸 | |
| 49 | 28 | 保土ヶ谷駅 | 山下ふ頭入口 |
| 50 | 28 | 保土ヶ谷駅 | 新県庁前 |
| 51 | 28 | 保土ヶ谷駅 | |
| 52 | 28 | 保土ヶ谷駅 | 芹ヶ谷 |
| 53 | 28 | 保土ヶ谷駅 | 平戸 |
| 54 | 28 | 保土ヶ谷駅 | 平和台 |
| 55 | 77 | 横浜駅 | |
| 56 | 77 | 平和台 | |
| 57 | 77 | 平戸 | |
| 58 | 77 | 芹ヶ谷 | |
| 59 | 82 | 横浜駅西口 | |
| 60 | 82 | 芹ヶ谷 | |
| 61 | 82 | 平戸 | |
| 62 | 82 | 平和台 | |
| ↓ 以下追加分(その1) | |||
| 63 | 45 | 上永谷駅 | 芹ヶ谷 |
| 64 | 45 | 上永谷駅 | 港南台駅 |
| ↓ 以下追加分(その2) | |||
| 65 | 206 | 東戸塚駅−南区役所循環−東戸塚駅 | |
| 66 | 206 | 東戸塚駅−南区役所循環−芹ヶ谷 | |
| 67 | 206 | 芹ヶ谷−南区役所循環−東戸塚駅 | |
| ↓ 以下追加分(その3) これ以下は英文字表記付 |
|||
| 68 | 28 | 山下ふ頭 | |
| ↓ 以下追加分(その4) | |||
| 69 | 51 | 上永谷駅 | |
| 70 | 77 | 保土ヶ谷駅 | |
| 71 | 77 | 藤棚循環 | |
28系統や先代の82系統が懐かしいですね。最終的には港南が担当していた53系統も入っていたようです。2系統や30系統、84系統などもあるようです。30系統の循環線の方向幕が面白いですね。
| (所管:鶴見):1990年度ふそう車 | |||
| 設定番号 | 系統番号 | 経由地 | 行先 |
| 00 | 横浜市営 | ||
| 01 | 代行輸送 | ||
| 02 | 貸切 | ||
| 03 | 回送車 | ||
| 04 | 17 | 生麦 | |
| 05 | 17 | スカイウォーク | |
| 06 | 109 | ベイ ブリッジ |
桜木町駅 |
| 07 | 109 | ベイ ブリッジ |
スカイウォーク |
| 08 | 109 | L8バース ベイブリッジ |
桜木町駅 |
| 09 | 109 | ベイブリッジ L8バース |
スカイウォーク |
| 10 | 109 | ベイ ブリッジ |
横浜駅 |
| 11 | 109 | C4バース | スカイウォーク |
| 12 | 109 | C4バース | 桜木町駅 |
| 13 | 109 | L8バース ベイブリッジ |
横浜駅西口 |
| 14 | 109 | ベイ ブリッジ |
横浜駅西口 |
| 15 | 109 | Lバース循環 | スカイウォーク |
| 16 | 109 | Cバース循環 | スカイウォーク |
| 17 | 17 | 大黒 海づり公園 |
スカイウォーク |
| 18 | 17 | 大黒ふ頭 | 大黒海づり公園 |
| 19 | 109 | ベイブリッジ 大黒海づり公園 |
スカイウォーク |
| 20 | 109 | 大黒海づり公園 ベイブリッジ |
桜木町駅 |
以前は16系統の「ワイルドブルーヨコハマ」などもあったようですが、現在はこのようになっています。109系統に以前あった「Lバース循環(スカイウォーク〜L8バース〜スカイウォーク)」や「Cバース循環(スカイウォーク〜C4バース〜スカイウォーク)」、「C4バース経由」などが入っています。
17系統は出入り系統の他海づり公園関連の幕が入っています。ちなみに、側面は鶴見駅〜大黒海づり公園、スカイウォークとなっていて、何故か前後面の方向幕に「鶴見駅」が入っていません。
| (所管:鶴見)1994年度(日産ディーゼル)車 | |||
| 設定番号 | 系統 | 経由地 | 行先 |
| 00 | 横浜市営 | ||
| 01 | 代行輸送 | ||
| 02 | 貸切 | ||
| 03 | 37 | 三ツ沢グランド | |
| 04 | 37 | 横浜駅西口 | |
| 05 | 鶴見駅西口−花月園競輪場 | ||
| 06 | 東神奈川駅−花月園競輪場 | ||
| 07 | 横浜駅西口−花月園競輪場 | ||
| 08 | 13 | 綱島駅 | |
| 09 | 13 | 鶴見駅 | |
| 10 | 回送車 | ||
| 11 | 13 | 一の瀬 | |
| 12 | 深夜 バス |
一の瀬 | |
| 13 | 27 | 鶴見駅 | |
| 14 | 27 | 安善町 | |
| 15 | 42 | 汐入町2丁目 | |
| 16 | 42 | 一の瀬 | |
| 17 | 16 | 芦穂橋 | 鶴見駅 |
| 18 | 16 | 平安高校 | 鶴見駅 |
| 19 | 16 | 向井町三丁目 | 鶴見駅 |
| 20 | 19 | 新子安駅 | |
| 21 | 19 | 鶴見駅 | |
| 22 | 19 | 生麦 | |
| 23 | 19 | 生麦 | 新子安駅循環 |
| 24 | 19 | 宝町 | 新子安駅循環 |
| 25 | 7 | 横浜駅 | |
| 26 | 7 | 川崎駅西口 | |
| 27 | 29 | 横浜駅 | |
| 28 | 回送車 | ||
| 29 | 29 | 鶴見駅 | |
| 30 | 24 | 横浜駅西口 | |
| 31 | 24 | 生麦 | |
| 32 | 24 | 新町 | 横浜駅西口 |
| 33 | 24 | 新町 | 生麦 |
| 34 | 48 | 中央市場 | |
| 35 | 48 | 横浜駅 | |
| 36 | 86 | 生麦 | |
| 37 | 86 | 横浜駅 | |
| 38 | 122 | テクノウェイブ | 東神奈川駅循環 |
| 39 | 46 | 瑞穂桟橋 | |
| 40 | 46 | 東神奈川駅 | |
| 41 | 15 | 向井町 | 汐入町2丁目 |
| 42 | 15 | 汐鶴橋通 | 鶴見駅 |
| 43 | 15 | 本町 | 鶴見駅 |
| 44 | 15 | 向井町 | 鶴見駅 |
| 45 | 17 | 横浜さとうのふるさと | |
| 46 | 回送車 | ||
| 47 | 17 | 鶴見駅 | |
| 48 | 17 | 生麦 | |
| 49 | 17 | スカイウォーク | |
| 50 | 17 | ふ頭循環 | 鶴見駅 |
| 51 | 17 | ふ頭循環 | 生麦 |
| 52 | 17 | 大黒海づり 公園 |
スカイウォーク |
| 53 | 17 | 大黒ふ頭 | 大黒海づり公園 |
| 54 | 17 | 大黒海づり 公園 |
鶴見駅 |
| 55 | 17 | 流通センター | 大黒海づり公園 |
| 56 | 17 | 大黒ふ頭 | 流通センター |
| 57 | 109 | ベイ ブリッジ |
桜木町駅 |
| 58 | 109 | ベイ ブリッジ |
スカイウォーク |
| 59 | 109 | L8バース ベイブリッジ |
桜木町駅 |
| 60 | 109 | ベイブリッジ L8バース |
スカイウォーク |
| 61 | 109 | ベイ ブリッジ |
横浜駅 |
| 62 | 109 | L8バース ベイブリッジ |
横浜駅西口 |
| 63 | 109 | ベイ ブリッジ |
横浜駅西口 |
| 64 | 109 | ベイブリッジ 大黒海づり公園 |
スカイウォーク |
| 65 | 109 | 大黒海づり公園 ベイブリッジ |
桜木町駅 |
| 66 | 回送車 | ||
港北ニュータウン営業所から転属してきた日産ディーゼル車です。鶴見営業所の103系統運用撤退後に転属してきたため、103系統の方向幕は最初から入っていません。また、中型車限定の18系統、72系統(鶴見は中型車のみ)の方向幕も入っていません。
| 史料館トップページに戻る |
| ページのトップに戻る |
| Presented by 古屋俊和(Toshikazu Furuya) E-mail: tfuruya@bc.mbn.or.jp (なお、@は半角文字にしてお送り下さい) |