2.昭和30年10月現在の路線バス詳細データ表

 ここでは昭和30年10月の路線バス詳細データをお送りします。系統ごとに起終点や営業所のデータはもちろん、当時の始発便発車時刻や最終便出発時刻、運行回数や運行間隔などを紹介したいと思います。なお、この表は中央図書館に所蔵されている「乗合自動車乗客交通調査統計書」を元に作成しています。


系統
番号
担当
営業所
起点 終点 配車
運行
回数
運転間隔(分) 往復
所要時間
備考
バス停名 始発
時刻
終発
時刻
バス停名 始発
時刻
終発
時刻
朝間 日中 夕方
1 浅間町 横浜駅前 6:25 21:40 三枚町 6:50 21:56 7両 91.5回 6 15 8 52分  
19:20 三ツ沢 6:30 19:45 34分  
2 浅間町 横浜駅前 6:20 19:15 大船駅前 7:28 20:23 4両 27.5回 30 60 30 124分  
20:45 日野 6:30 21:15 60 120 60 80分  
3 浅間町 横浜駅前 5:50 20:45 川和 6:30 21:25 6両 39回 15 30 15 80分  
4 浅間町 横浜駅前 6:20 20:00 六浦 6:45 21:00 8両 43.5回 20 20 20 130分  
5 浅間町 横浜駅前 6:35 18:50 下鶴間 7:37 19:42 3両 18回 30〜
60
120 30 101分  
6:20 20:50 亀甲山 7:05 21:30 85分  
6 浅間町 横浜駅前 6:05 20:05 戸塚駅前 6:45 20:45 2両 18回 40 60 40 78分  
7 鶴見 横浜駅前 6:20 20:20 川崎駅裏口 6:16 20:26 4両 29.5回 30 60 30 80分  
8 浅間町 横浜駅前 6:44 21:18 磯子 6:35 21:00 12両 83回 10 20 10 80分  
桜木町駅前 6:30 21:26 磯子 6:30 21:30 64分  
桜木町駅前 7:00 18:25 小港橋 7:18 18:13 18.5回 なし 中休
9 浅間町 磯子 6:39 21:20 保土ヶ谷駅東口 6:20 21:25 5両 40回 10 30 10 62分  
10 浅間町 磯子 6:30 20:00 7:00 20:30 1両 14回 60 105 60 55分  
11 浅間町 横浜駅前 6:58 20:10 日野 6:40 20:55 3両 23回 30 60 30 80分  
12 浅間町 保土ヶ谷駅東口 7:20 20:40 鶴ヶ峯 6:26 21:17 1両 9.5回 60 100 60 69分 主に朝夕
13 鶴見 鶴見駅西口 6:10 21:35 駒岡 6:53 21:50 8両 108.5回 4 10 4 42分  
上末吉 6:10 21:36 15 20 15  
14 鶴見 滝坂 6:05 21:25 下末吉 6:25 21:36 7両 75回 8 15 10 43分  
15 鶴見 鶴見駅前
(本町回り)
6:10 21:40 鶴見駅前     3両 72回 15 30 15 23分
(一循)
 
鶴見駅前
(向井町回り)
6:30 21:25 鶴見駅前     15 30 15  
16 鶴見 生麦 7:00 18:00 寛政 7:15 18:15 1両 8回 30 なし 30 28分 中休
17 鶴見 生麦 6:06 20:30 鶴見駅前 6:10 20:41 11両 84.5回 5 15 7 55分  
18 鶴見 鶴見駅前 6:11 20:10 矢向 6:25 20:10 2両 29.5回 30 30 30 30分  
19 鶴見 生麦 6:10 19:55 新子安 6:25 20:10 5両 62.5回 5 20 5 30分  
20 浅間町 保土ヶ谷 6:10 20:40 豆口 6:35 21:05 6両 36.5回 15 30 15 78分  
21 浅間町 磯子 6:45 20:05 桜木町駅前 6:45 20:34 3両 26回 20 40 20 54分  
22 浅間町 横浜駅前 6:10 19:00 川和(中山経由) 7:00 19:50 1両 6回 60 2回 120 100分 中休
23 浅間町 奈良町 6:55 20:40 元石川 6:32 20:53 4両 10回 30 80 30 146分  
24 鶴見 生麦 6:20 19:50 横浜駅西口 6:20 20:30 3両 21回 20 30〜
50
20〜
30
75分  
25 浅間町 保土ヶ谷駅表口 6:35 18:13 横浜駅西口 7:15 18:48 3両 (記載ミス) 40 130 40 73分  
20:30 洪福寺 6:35 20:00 20 65 20 50分  
26 浅間町 六浦橋 7:20 19:40 白山道 7:00 20:00 1両 10回 40 なし 40 40分 中休
27 鶴見 鶴見駅前 6:20 19:40 安善町 6:40 20:10 2両 30回 20 30 20 37分  
28 浅間町 保土ヶ谷 6:20 20:30 桟橋 6:55 21:02 5両 49回 15 20 15 67分  
29 鶴見 鶴見駅西口 6:10 20:40 長者町5 6:22 20:47 5両 29.5回 30 30 30 110分  
30 浅間町 横浜駅前 6:40 20:38 平戸 6:28 20:25 3両 18.5回 35 60 35 97分  
31 浅間町 二ツ谷 6:10 19:30 横浜駅西口 6:43 20:03 2回 18回 40 50 40 63分  
32 浅間町 横浜駅前     桜木町駅前                 臨時系統
33 浅間町 横浜駅前 6:00 19:10 元石川 7:10 20:20 1両 4回 2本 なし 2本 140分 中休
34 浅間町 横浜駅西口 6:30 20:45 三ツ沢 6:50 21:00 1両 21回 50 35 50 35分  
35 浅間町 横浜駅前 6:10 9:32 東神奈川駅前 6:00 9:45 1両 11回 20〜
40
なし なし 20分 朝のみ運行
36 浅間町 二ツ谷 5:52 20:30 菅田町 6:20 21:00 3両 22回 15 80 17〜
45
58分  
37 浅間町 横浜駅西口     三ツ沢グランド前                 臨時系統
38 鶴見 鶴見駅前 6:15 20:55 汐入町2 6:33 21:15 1両 18回 40 60 40 37分  
39 浅間町 保土ヶ谷駅東口 6:05 19:28 亀甲山 6:55 20:18 1両 5回 110〜
170
なし 110〜
170
99分 中休
40 浅間町 弘明寺     日野公園墓地                 臨時系統
41 鶴見 鶴見駅西口 6:30 19:10 川向町 6:30 19:55 2両 15.5回 40 60 40 85分  
42 鶴見 上末吉 6:45 19:48 汐入町2 7:17 20:17 3両 18回 30 60 30 61分  
43 浅間町 奈良町 6:02 19:36 鉄町(川和経由) 6:30 20:04 1両 8回 45 180 45 126分  
44 浅間町 二ツ谷 6:10 18:35 三枚町 6:38 19:05 1両 5回 2回 1回 2回 56分  
45 浅間町 桜木町駅前 6:30 18:50 中央桟橋 6:39 18:55 2両 41回 6〜
10
なし 6 12分 中休
46 鶴見 東神奈川駅前 6:30 18:50 瑞穂桟橋 6:36 18:56 2両 26回 6〜
10
なし 20 12分 中休
47 浅間町 桜木町駅前 6:35 18:42 南桟橋 6:41 18:48 1両 22回 12〜
20
なし 12〜
20
12分 中休

 当時のワンマンバス:9・10・15・16・17系統

 全体的に見て終バスの発車時刻が今よりもかなり早いものになっていますね。また、現在もある路線では所要時間が現在に比べてかなり短くなっているのが特徴です。それだけ街の中に自動車がなかったからなのかなと思われます。